12 x 5 m
최소 숙박 | 5 객실 | 6 객실 | 7 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 01/07/2019 체크아웃: 16/09/2019 | 성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,615,400 | KRW ₩ 1,615,400 | KRW ₩ 1,615,400 |
체크인: 16/09/2019 체크아웃: 20/12/2019 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,030,900 | KRW ₩ 1,169,000 | KRW ₩ 1,444,000 |
체크인: 20/12/2019 체크아웃: 11/01/2020 | 최성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,788,000 | KRW ₩ 1,788,000 | KRW ₩ 1,788,000 |
체크인: 11/01/2020 체크아웃: 24/01/2020 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,030,900 | KRW ₩ 1,169,000 | KRW ₩ 1,444,000 |
체크인: 24/01/2020 체크아웃: 30/01/2020 | 성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,615,400 | KRW ₩ 1,615,400 | KRW ₩ 1,615,400 |
체크인: 30/01/2020 체크아웃: 09/04/2020 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,030,900 | KRW ₩ 1,169,000 | KRW ₩ 1,444,000 |
15% 할인 최소 여행 5개월 전 예약시 in low, high season(s) |
10% 할인 최대 여행 14일 전 예약시 in low, high season(s) |