12 x 4m
9.8/10Even better than it looks in the pictures, this is a huge well appointed 2 bedroom villa in the most convenient part of Canggu. Quiet and private you could indulge in never leaving the beautiful grounds or explore the local cafes and bars with the better end of Seminyak just minutes away. Friendly charming staff made staying here an absolute pleasure - highly recommended!
10/10Absolutely fantastic! Staff all 10 out of 10, Facilities 10 out of 10, meal 10 out of 10, hospitality 10 out of 10. would rather not have to go home but stay and enjoy for longer! thank you to all for made our holiday so easy and enoyable
최소 숙박 | 2 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 01/09/2020 체크아웃: 01/10/2020 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 375,200 |
체크인: 01/10/2020 체크아웃: 20/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 314,600 |
체크인: 20/12/2020 체크아웃: 11/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 485,600 |
체크인: 11/01/2021 체크아웃: 11/02/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 314,600 |
체크인: 11/02/2021 체크아웃: 21/02/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 441,500 |
체크인: 21/02/2021 체크아웃: 31/03/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 314,600 |
체크인: 31/03/2021 체크아웃: 06/04/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 441,500 |
체크인: 06/04/2021 체크아웃: 01/06/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 314,600 |
체크인: 01/06/2021 체크아웃: 01/07/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 375,200 |
체크인: 01/07/2021 체크아웃: 01/09/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 441,500 |
체크인: 01/09/2021 체크아웃: 01/10/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 375,200 |
체크인: 01/10/2021 체크아웃: 20/12/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 314,600 |
체크인: 20/12/2021 체크아웃: 11/01/2022 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 485,600 |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |
10% off for a stay longer than 10 nights |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |