14 x 3m
최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 30/01/2019 체크아웃: 02/02/2019 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 322,900 | KRW ₩ 388,100 | KRW ₩ 452,200 |
체크인: 02/02/2019 체크아웃: 09/02/2019 | 성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 388,100 | KRW ₩ 452,200 | KRW ₩ 517,500 |
체크인: 09/02/2019 체크아웃: 01/04/2019 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 322,900 | KRW ₩ 388,100 | KRW ₩ 452,200 |
체크인: 01/04/2019 체크아웃: 18/04/2019 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 322,900 | KRW ₩ 388,100 | KRW ₩ 452,200 |
체크인: 18/04/2019 체크아웃: 25/04/2019 | 성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 388,100 | KRW ₩ 452,200 | KRW ₩ 517,500 |
체크인: 25/04/2019 체크아웃: 01/07/2019 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 322,900 | KRW ₩ 388,100 | KRW ₩ 452,200 |
체크인: 01/07/2019 체크아웃: 16/09/2019 | 성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 388,100 | KRW ₩ 452,200 | KRW ₩ 517,500 |
체크인: 16/09/2019 체크아웃: 20/12/2019 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 322,900 | KRW ₩ 388,100 | KRW ₩ 452,200 |
체크인: 20/12/2019 체크아웃: 09/01/2020 | 최성수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 452,200 | KRW ₩ 517,500 | KRW ₩ 581,600 |
체크인: 09/01/2020 체크아웃: 01/04/2020 | 비수기 | 하루숙박료 | KRW ₩ 322,900 | KRW ₩ 388,100 | KRW ₩ 452,200 |
10% 할인 14박 이상 숙박시 |
23% 할인 01/02/2019 - 28/02/2019 사이 숙박시 in low season(s) for a 2-bedroom configuration |
20% 할인 01/02/2019 - 28/02/2019 사이 숙박시 in low season(s) for a 3-bedroom configuration |
19% 할인 01/02/2019 - 28/02/2019 사이 숙박시 in low season(s) for a 4-bedroom configuration |
36% 할인 01/02/2019 - 28/02/2019 사이 숙박시 in high season(s) for a 2-bedroom configuration |
31% 할인 01/02/2019 - 28/02/2019 사이 숙박시 in high season(s) for a 3-bedroom configuration |
30% 할인 01/02/2019 - 28/02/2019 사이 숙박시 in high season(s) for a 4-bedroom configuration |