25 x 6m
16 x 4m
최소 숙박 | 10 객실 | 11 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 26/12/2022 체크아웃: 06/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩4,107,500 | ₩4,107,500 |
체크인: 06/01/2023 체크아웃: 20/01/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,931,000 | ₩2,060,600 |
체크인: 20/01/2023 체크아웃: 30/01/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,526,800 | ₩2,617,800 |
체크인: 30/01/2023 체크아웃: 01/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,931,000 | ₩2,060,600 |
체크인: 01/04/2023 체크아웃: 07/04/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,526,800 | ₩2,617,800 |
체크인: 07/04/2023 체크아웃: 11/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩3,239,900 | ₩3,239,900 |
체크인: 11/04/2023 체크아웃: 17/04/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,526,800 | ₩2,617,800 |
체크인: 17/04/2023 체크아웃: 28/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,931,000 | ₩2,060,600 |
체크인: 28/04/2023 체크아웃: 02/05/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,526,800 | ₩2,617,800 |
체크인: 02/05/2023 체크아웃: 09/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,931,000 | ₩2,060,600 |
체크인: 09/06/2023 체크아웃: 23/06/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,526,800 | ₩2,617,800 |
체크인: 23/06/2023 체크아웃: 27/08/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩3,239,900 | ₩3,239,900 |
체크인: 27/08/2023 체크아웃: 22/10/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,526,800 | ₩2,617,800 |
체크인: 22/10/2023 체크아웃: 15/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,931,000 | ₩2,060,600 |
체크인: 15/12/2023 체크아웃: 26/12/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩3,239,900 | ₩3,239,900 |
체크인: 26/12/2023 체크아웃: 06/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩4,107,500 | ₩4,107,500 |
체크인: 06/01/2024 체크아웃: 09/02/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,931,000 | ₩2,060,600 |
체크인: 09/02/2024 체크아웃: 19/02/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,526,800 | ₩2,617,800 |
체크인: 19/02/2024 체크아웃: 29/03/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,931,000 | ₩2,060,600 |
체크인: 29/03/2024 체크아웃: 14/04/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩3,239,900 | ₩3,239,900 |
체크인: 14/04/2024 체크아웃: 28/04/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,526,800 | ₩2,617,800 |
체크인: 28/04/2024 체크아웃: 15/06/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,931,000 | ₩2,060,600 |
체크인: 15/06/2024 체크아웃: 29/06/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,526,800 | ₩2,617,800 |
체크인: 29/06/2024 체크아웃: 01/09/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩3,239,900 | ₩3,239,900 |
체크인: 01/09/2024 체크아웃: 27/10/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,526,800 | ₩2,617,800 |
체크인: 27/10/2024 체크아웃: 14/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,931,000 | ₩2,060,600 |
체크인: 14/12/2024 체크아웃: 26/12/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩3,239,900 | ₩3,239,900 |
체크인: 26/12/2024 체크아웃: 06/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | ₩4,107,500 | ₩4,107,500 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking more than 4 months before the stay in high season(s) |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in peak season(s) |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in high, peak season(s) |