9.6/10Relaxing, luxurious, fun. Our families have had such a fantastic holiday at Kubu Dewi Sri. The house is so homey, well appointed, spacious, and peaceful. The staff have been 10/10, they are all so helpful and kind. It has been perfect for 2 families. We all had our own space when needed but enjoyed coming together for meal especially. Thank you for having us. We have had a great time.
9.4/10To the best staff villa in Canggu. This place is filled with happiness. Thank you for making this holiday so memorable and one that we will cherish forever! We will never forget everyone. Beautiful smiles and we will be coming back soon. Lots of Love, Amanda and Trent
9.8/10Thank you Made, Ama, Indra, Joe, Agustin, Made for making our stay so enjoyable! You are so generous and you looked after us so well. Everyday has been a joy!
9.6/10Thank you, everyone, for such a wonderful holiday. The villa was perfect, the staff fantastic. The food was delicious and all 10 of us enjoyed our holiday thoroughly.
9.4/10What a wonderful 11 days! The staff is absolutely great and gave us from day 1 the feeling of being at home. The cooking was fantastic and everything was asked for was immediately taken care of! We can't think of a better staff. The house is very comfortable with a nice large swimming pool which used a lot. An Amazing holiday for all of us and we certainly hope to come back again!
10/10Villa is just amazing , staff sensational , meals excellent, car & driver included , passes to Canggu Club included what a bonus. Could not ask for more great value for what you receive can't wait to return .
최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 06/12/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 850 | USD 875 | USD 900 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 11/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,300 | USD 1,300 | USD 1,300 |
체크인: 11/01/2025 체크아웃: 18/04/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 850 | USD 875 | USD 900 |
체크인: 18/04/2025 체크아웃: 23/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,100 | USD 1,100 | USD 1,100 |
체크인: 23/04/2025 체크아웃: 01/06/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 850 | USD 875 | USD 900 |
체크인: 01/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 850 | USD 900 | USD 950 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,100 | USD 1,100 | USD 1,100 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 850 | USD 900 | USD 950 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 850 | USD 875 | USD 900 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,300 | USD 1,300 | USD 1,300 |
5% off for a booking more than 180 days before the stay |
10% off for a stay of 7 nights or longer |
20% off for a booking less than 14 days before the stay |