9 x 4 m
9 x 4 m
6 x 5 x 1 m
10/10It's been an awesome and heart-warming stay for us and family in Markisa and Rose Vila. The stay were awesome and incredibly helpful too. Keep up the good work! Thank you!
10/10Lovely villa and really heartfelt service! and special mention of our villa butler Chandra who had been exceptionally helpful and kind through out our stay.
10/10This was the most wonderful experience of our loves. Thank you so much for new phenomenal experience. We will be back for our anniversary !
10/10Thanks for your hospitality and making us feel so comfortable and welcomed here. Pandawa is our favourite villa in Bali. Your service is always excellent and the whole team is so lovely we will definetely recommend Pandawa to our friends!
最低宿泊日数 | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 26/11/2020 チェックアウト 26/03/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 161,800 |
チェックイン 26/03/2021 チェックアウト 31/03/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 184,600 |
チェックイン 31/03/2021 チェックアウト 06/04/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 214,500 |
チェックイン 06/04/2021 チェックアウト 12/04/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 184,600 |
チェックイン 12/04/2021 チェックアウト 30/04/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 161,800 |
チェックイン 30/04/2021 チェックアウト 04/05/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 184,600 |
チェックイン 04/05/2021 チェックアウト 11/06/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 161,800 |
チェックイン 11/06/2021 チェックアウト 25/06/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 184,600 |
チェックイン 25/06/2021 チェックアウト 29/08/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 214,500 |
チェックイン 29/08/2021 チェックアウト 24/10/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 184,600 |
チェックイン 24/10/2021 チェックアウト 15/12/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 161,800 |
チェックイン 15/12/2021 チェックアウト 26/12/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 214,500 |
チェックイン 26/12/2021 チェックアウト 06/01/2022 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 225,300 |
チェックイン 06/01/2022 チェックアウト 28/01/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 161,800 |
チェックイン 28/01/2022 チェックアウト 07/02/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 184,600 |
チェックイン 07/02/2022 チェックアウト 02/04/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 161,800 |
チェックイン 02/04/2022 チェックアウト 09/04/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 184,600 |
チェックイン 09/04/2022 チェックアウト 19/04/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 214,500 |
チェックイン 19/04/2022 チェックアウト 24/04/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 184,600 |
チェックイン 24/04/2022 チェックアウト 29/04/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 161,800 |
チェックイン 29/04/2022 チェックアウト 03/05/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 184,600 |
チェックイン 03/05/2022 チェックアウト 10/06/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 161,800 |
チェックイン 10/06/2022 チェックアウト 24/06/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 184,600 |
チェックイン 24/06/2022 チェックアウト 28/08/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 214,500 |
チェックイン 28/08/2022 チェックアウト 23/10/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 184,600 |
チェックイン 23/10/2022 チェックアウト 15/12/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 161,800 |
チェックイン 15/12/2022 チェックアウト 26/12/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 214,500 |
チェックイン 26/12/2022 チェックアウト 06/01/2023 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 225,300 |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |