4 x 12m
10/10The staff was very friendly and helpful! The rooms were very nice and tidy. Everyone enjoyed the villa and its possibilities, especially kids who loved the pool. We would recommend the villa to everyone. Thank you very much for the great holiday!
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 16/05/2020 チェックアウト 12/06/2020 | Low season | 泊 | JPY ¥ 48,500 |
チェックイン 12/06/2020 チェックアウト 26/06/2020 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 55,300 |
チェックイン 26/06/2020 チェックアウト 23/08/2020 | High season | 泊 | JPY ¥ 61,500 |
チェックイン 23/08/2020 チェックアウト 18/10/2020 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 55,300 |
チェックイン 18/10/2020 チェックアウト 15/12/2020 | Low season | 泊 | JPY ¥ 48,500 |
チェックイン 15/12/2020 チェックアウト 26/12/2020 | High season | 泊 | JPY ¥ 61,500 |
チェックイン 26/12/2020 チェックアウト 07/01/2021 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 73,700 |
チェックイン 07/01/2021 チェックアウト 11/02/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 48,500 |
チェックイン 11/02/2021 チェックアウト 21/02/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 55,300 |
チェックイン 21/02/2021 チェックアウト 26/03/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 48,500 |
チェックイン 26/03/2021 チェックアウト 31/03/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 55,300 |
チェックイン 31/03/2021 チェックアウト 06/04/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 61,500 |
チェックイン 06/04/2021 チェックアウト 12/04/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 55,300 |
チェックイン 12/04/2021 チェックアウト 30/04/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 48,500 |
チェックイン 30/04/2021 チェックアウト 04/05/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 55,300 |
チェックイン 04/05/2021 チェックアウト 11/06/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 48,500 |
チェックイン 11/06/2021 チェックアウト 25/06/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 55,300 |
チェックイン 25/06/2021 チェックアウト 29/08/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 61,500 |
チェックイン 29/08/2021 チェックアウト 24/10/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 55,300 |
チェックイン 24/10/2021 チェックアウト 15/12/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 48,500 |
チェックイン 15/12/2021 チェックアウト 26/12/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 61,500 |
チェックイン 26/12/2021 チェックアウト 06/01/2022 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 73,700 |
15% off for a booking more than 2 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |