21-metre lagoon pool, 1-2 m depth.
10/10Incredible villa. Incredible team providing exceptional care. Walking distance to everything you would want. Only issue is loud music coming from a nearby nightclub most nights.
9.2/10What a wonderful stay here at Villa Des Indes. The happiest, friendliest staff made our stay here even more enjoyable. A wonderful wedding we celebrated here also <3 Thank you to everyone! Going to miss y'all !
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 14/03/2023 チェックアウト 01/04/2023 | Low season | 泊 | ¥137,100 |
チェックイン 01/04/2023 チェックアウト 07/04/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥163,300 |
チェックイン 07/04/2023 チェックアウト 11/04/2023 | High season | 泊 | ¥197,100 |
チェックイン 11/04/2023 チェックアウト 17/04/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥163,300 |
チェックイン 17/04/2023 チェックアウト 21/04/2023 | Low season | 泊 | ¥137,100 |
チェックイン 21/04/2023 チェックアウト 24/04/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥163,300 |
チェックイン 24/04/2023 チェックアウト 28/04/2023 | Low season | 泊 | ¥137,100 |
チェックイン 28/04/2023 チェックアウト 02/05/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥163,300 |
チェックイン 02/05/2023 チェックアウト 09/06/2023 | Low season | 泊 | ¥137,100 |
チェックイン 09/06/2023 チェックアウト 23/06/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥163,300 |
チェックイン 23/06/2023 チェックアウト 27/08/2023 | High season | 泊 | ¥197,100 |
チェックイン 27/08/2023 チェックアウト 22/10/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥163,300 |
チェックイン 22/10/2023 チェックアウト 15/12/2023 | Low season | 泊 | ¥137,100 |
チェックイン 15/12/2023 チェックアウト 26/12/2023 | High season | 泊 | ¥197,100 |
チェックイン 26/12/2023 チェックアウト 06/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥246,500 |
チェックイン 06/01/2024 チェックアウト 09/02/2024 | Low season | 泊 | ¥137,100 |
チェックイン 09/02/2024 チェックアウト 19/02/2024 | Mid-high season | 泊 | ¥163,300 |
チェックイン 19/02/2024 チェックアウト 29/03/2024 | Low season | 泊 | ¥137,100 |
チェックイン 29/03/2024 チェックアウト 14/04/2024 | High season | 泊 | ¥197,100 |
チェックイン 14/04/2024 チェックアウト 28/04/2024 | Mid-high season | 泊 | ¥163,300 |
チェックイン 28/04/2024 チェックアウト 15/06/2024 | Low season | 泊 | ¥137,100 |
チェックイン 15/06/2024 チェックアウト 29/06/2024 | Mid-high season | 泊 | ¥163,300 |
チェックイン 29/06/2024 チェックアウト 01/09/2024 | High season | 泊 | ¥197,100 |
チェックイン 01/09/2024 チェックアウト 27/10/2024 | Mid-high season | 泊 | ¥163,300 |
チェックイン 27/10/2024 チェックアウト 14/12/2024 | Low season | 泊 | ¥137,100 |
チェックイン 14/12/2024 チェックアウト 26/12/2024 | High season | 泊 | ¥197,100 |
チェックイン 26/12/2024 チェックアウト 06/01/2025 | Peak season | 泊 | ¥246,500 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking more than 4 months before the stay in high season(s) |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in peak season(s) |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in high, peak season(s) |