Shared Bathroom
15 X 4.5
最低宿泊日数 | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 16/12/2020 チェックアウト 15/01/2021 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 89,900 |
チェックイン 15/01/2021 チェックアウト 11/02/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 52,600 |
チェックイン 11/02/2021 チェックアウト 21/02/2021 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 89,900 |
チェックイン 21/02/2021 チェックアウト 01/04/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 52,600 |
チェックイン 01/04/2021 チェックアウト 01/07/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 66,400 |
チェックイン 01/07/2021 チェックアウト 01/09/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 83,000 |
チェックイン 01/09/2021 チェックアウト 01/11/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 66,400 |
チェックイン 01/11/2021 チェックアウト 16/12/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 52,600 |
チェックイン 16/12/2021 チェックアウト 15/01/2022 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 89,900 |
10% off for a stay longer than 10 nights |
20% off for a stay longer than 30 nights |