10/10Great Villa with everything you could ask for & more! Clean, tidy & very comfortable. The staff were fantastic - so friendly & helpful but also not intrusive. I couldn't recommend the place higher - we loved it.
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 01/07/2022 チェックアウト 01/08/2022 | High season | 泊 | ¥38,000 | ¥41,900 |
チェックイン 01/08/2022 チェックアウト 01/09/2022 | Peak season | 泊 | ¥40,700 | ¥44,700 |
チェックイン 01/09/2022 チェックアウト 16/09/2022 | High season | 泊 | ¥38,000 | ¥41,900 |
チェックイン 16/09/2022 チェックアウト 23/12/2022 | Low season | 泊 | ¥34,200 | ¥38,100 |
チェックイン 23/12/2022 チェックアウト 07/01/2023 | Peak season | 泊 | ¥40,700 | ¥44,700 |
チェックイン 07/01/2023 チェックアウト 21/01/2023 | Low season | 泊 | ¥32,700 | ¥35,400 |
チェックイン 21/01/2023 チェックアウト 27/01/2023 | High season | 泊 | ¥37,200 | ¥41,400 |
チェックイン 27/01/2023 チェックアウト 06/04/2023 | Low season | 泊 | ¥32,700 | ¥35,400 |
チェックイン 06/04/2023 チェックアウト 12/04/2023 | High season | 泊 | ¥37,200 | ¥41,400 |
チェックイン 12/04/2023 チェックアウト 01/07/2023 | Low season | 泊 | ¥32,700 | ¥35,400 |
チェックイン 01/07/2023 チェックアウト 01/08/2023 | High season | 泊 | ¥37,200 | ¥41,400 |
チェックイン 01/08/2023 チェックアウト 23/12/2023 | Low season | 泊 | ¥32,700 | ¥35,400 |
チェックイン 23/12/2023 チェックアウト 05/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥41,400 | ¥46,000 |
10% off for a booking after 05/01/2023 for a stay longer than 7 nights |
5% off for a booking after 05/01/2023 for a booking less than 30 days before the stay |
5% off for a booking after 05/01/2023 for a stay from 01/10/2023 to 30/11/2023 |