Public lounge
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 1 camera da letto | |
---|---|---|---|
da 15/03/2025 a 27/03/2025 | Low season | notte | 231 USD |
da 27/03/2025 a 01/04/2025 | High season | notte | 285 USD |
da 01/04/2025 a 05/04/2025 | High season | notte | 285 USD |
da 05/04/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 231 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 285 USD |
da 01/09/2025 a 23/12/2025 | Low season | notte | 231 USD |
da 23/12/2025 a 06/01/2026 | Peak season | notte | 293 USD |
da 06/01/2026 a 15/02/2026 | Low season | notte | 231 USD |
da 15/02/2026 a 22/02/2026 | High season | notte | 251 USD |
da 22/02/2026 a 16/03/2026 | Low season | notte | 231 USD |
da 16/03/2026 a 26/03/2026 | High season | notte | 285 USD |
da 26/03/2026 a 01/04/2026 | Low season | notte | 231 USD |
33% di sconto for a booking between the 14/01/2025 and the 31/03/2025 per un soggiorno da 14/01/2025 a 20/12/2025 in bassa stagione(i) |
29% di sconto for a booking between the 14/01/2025 and the 31/03/2025 per un soggiorno da 27/03/2025 a 04/04/2025 |