Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
Soggiorno minimo | 5 camere da letto | 7 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|
da 04/11/2024 a 14/12/2024 | Low season | notte | 880 USD | 1.080 USD |
da 14/12/2024 a 21/12/2024 | Mid-high season | notte | 920 USD | 1.120 USD |
da 21/12/2024 a 05/01/2025 | Peak season | notte | 1.940 USD | 2.140 USD |
da 05/01/2025 a 02/02/2025 | Mid-high season | notte | 920 USD | 1.120 USD |
da 02/02/2025 a 29/03/2025 | Low season | notte | 880 USD | 1.080 USD |
da 29/03/2025 a 01/07/2025 | Mid-high season | notte | 920 USD | 1.120 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 1.360 USD | 1.560 USD |
da 01/09/2025 a 27/10/2025 | Mid-high season | notte | 920 USD | 1.120 USD |
20% di sconto per una prenotazione a meno di 7 giorni dal soggiorno |