Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|---|
da 08/12/2024 a 20/12/2024 | Low season | notte | 640 USD | 720 USD | 800 USD |
da 20/12/2024 a 11/01/2025 | Peak season | notte | 1.244 USD | 1.382 USD | 1.536 USD |
da 11/01/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 640 USD | 720 USD | 800 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 832 USD | 936 USD | 1.040 USD |
da 01/09/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 640 USD | 720 USD | 800 USD |
da 20/12/2025 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 1.244 USD | 1.382 USD | 1.536 USD |
10% di sconto for a booking more than 180 days before the stay in bassa, alta stagione(i) |
10% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, alta stagione(i) |
25% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, alta stagione(i) |
47% di sconto for a booking between the 29/11/2024 and the 11/12/2024 per un soggiorno da 29/11/2024 a 31/12/2025 in peak stagione(i) |
23% di sconto for a booking between the 29/11/2024 and the 11/12/2024 per un soggiorno da 29/11/2024 a 31/12/2025 in alta stagione(i) |