Situata a Canggu, Villa Chalina Estate cattura l'essenza dell'Isola degli Dei con la sua magnifica architettura. Con sei camere da letto, la villa si trova a pochi minuti da Echo Beach.
L'ampio soggiorno è arredato con oggetti contemporanei e tradizionali che danno un tocco eclettico. Le pareti di arenaria e pietra levigata e i pavimenti in legno esaltano la bellezza complessiva di questa casa vacanze.
La villa dispone di una piscina di 30 metri con un gazebo tranquillo. Uno chef privato e il suo team sonovi prepareranno deliziosi piatti della cucina locale e internazionale.
Immersa nella natura, Villa Chalina Estate è il luogo ideale per l'organizzazione di eventi e ricevimenti. Questa incantevole struttura vi invita ad entrare in un nuovo mondo di pace e serenità.
Saffron
Amber, Mezzanine room upstairs for 2 people
Ginger
Cinnamon bedroom
Paprika Pavilion
Clove Pavilion
Vertyver Bedroom
Patchouli bunk room, 5 bunk beds, sleeps up to 10 people, 3 showers
Poolside Dining
30 x 8 x 2.3m (crescendo)
Soggiorno minimo | 6 camere da letto | 7 camere da letto | 8 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|---|
da 12/05/2023 a 26/06/2023 | Low season | notte | 1.078 € | 1.187 € | 1.521 € |
da 26/06/2023 a 02/08/2023 | High season | notte | 1.636 € | 1.745 € | 2.183 € |
da 02/08/2023 a 17/08/2023 | Peak season | notte | 1.828 € | 1.942 € | 2.517 € |
da 17/08/2023 a 01/09/2023 | High season | notte | 1.636 € | 1.745 € | 2.183 € |
da 01/09/2023 a 19/12/2023 | Low season | notte | 1.078 € | 1.187 € | 1.521 € |
da 19/12/2023 a 10/01/2024 | Peak season | notte | 1.828 € | 1.942 € | 2.517 € |
da 10/01/2024 a 28/03/2024 | Low season | notte | 1.078 € | 1.187 € | 1.521 € |
da 28/03/2024 a 07/04/2024 | High season | notte | 1.636 € | 1.745 € | 2.183 € |
da 07/04/2024 a 26/06/2024 | Low season | notte | 1.078 € | 1.187 € | 1.521 € |
da 26/06/2024 a 02/08/2024 | High season | notte | 1.636 € | 1.745 € | 2.183 € |
da 02/08/2024 a 17/08/2024 | Peak season | notte | 1.828 € | 1.942 € | 2.517 € |
da 17/08/2024 a 01/09/2024 | High season | notte | 1.636 € | 1.745 € | 2.183 € |
da 01/09/2024 a 19/12/2024 | Low season | notte | 1.078 € | 1.187 € | 1.521 € |
da 19/12/2024 a 10/01/2025 | Peak season | notte | 1.828 € | 1.942 € | 2.517 € |
10% off for a booking less than 10 days before the stay |
5% off for a booking more than 5 months before the stay in low, high season(s) |
15% off for a stay of 10 nights or longer in low season(s) |
10% off for a stay of 10 nights or longer in high season(s) |
5% off for a stay of 10 nights or longer in peak season(s) |
20% off for a stay of 30 nights or longer in low season(s) |
15% off for a stay of 30 nights or longer in high season(s) |
10% off for a stay of 30 nights or longer in peak season(s) |