Shared bathroom with bedroom 4
Shared bathroom with Bedroom 3
10x3m
10/10Pasamos unos días maravillosos en esta casa. El ambiente tranquilo y relajado, la piscina, nos permitió descancar correctemente. El desayuno que nos preparó Nyoman fue excelente. Recomendable.
10/10Ich war mit meinem Mann und unseren Kindern 5 Tage in April 2023 dort. Das haus ist wirklich sehr sehr schön und mit Geschmack dekoriert. Man hat sich sehr wohl gefühlt. Die matratzen und bettlacken sind ungläubig gemütlich. Mann könnte nur im bett bleuben. Die 4 schalfzimmer und das wohnzimmer sind mit eimem ventilator an der decke und einer klimaanlage ausgestattet. Das haus und de pool sind sehr sauber. Das wasser hatte bestimmt um die 30 grad. Im garten gibt es sehr schöne pflazen und bäume. Es gaib einen hausmeister, der täglich unsere betten gemacht hat, das haus, den garten und den pool sauber gemacht hat. Er hat auch unseren frühstück gemacht, was toll war. Er ist sehr angenehm, diskret, und hifsbereit. Wenn man ihn nicht braucht, kommt er nicht aber es ist besser mit, da er uns mit vielen organisatorischen sachen geholfen hat. Die tips über massagen, restaurants etc wsren echt top. Vielen dank für alles.
10/10Trop bien la piscine en fin de journeé après les visites. Nuit sereine au calme absolu isolée du bruit du centre. Yoga le matin avant l'excellent petit déjener servi pas Nyoman. Nous ne voulions plus partir.
Minimal hari penginapan | 3 kamar tidur | 4 kamar tidur | ||
---|---|---|---|---|
dari 01/06/2023 sampai 01/07/2023 | Mid-high season | 3 malam | Rp 5.610.000 | Rp 6.210.000 |
dari 01/07/2023 sampai 01/09/2023 | High season | 5 malam | Rp 8.180.000 | Rp 8.180.000 |
dari 01/09/2023 sampai 01/10/2023 | Mid-high season | 3 malam | Rp 5.610.000 | Rp 6.210.000 |
dari 01/10/2023 sampai 20/12/2023 | Low season | 2 malam | Rp 5.000.000 | Rp 5.610.000 |
dari 20/12/2023 sampai 11/01/2024 | Peak season | 7 malam | Rp 9.390.000 | Rp 9.390.000 |
dari 11/01/2024 sampai 09/02/2024 | Low season | 2 malam | Rp 5.760.000 | Rp 6.360.000 |
dari 09/02/2024 sampai 19/02/2024 | High season | 5 malam | Rp 9.240.000 | Rp 9.240.000 |
dari 19/02/2024 sampai 29/03/2024 | Low season | 2 malam | Rp 5.760.000 | Rp 6.360.000 |
dari 29/03/2024 sampai 04/04/2024 | High season | 5 malam | Rp 9.240.000 | Rp 9.240.000 |
dari 04/04/2024 sampai 01/06/2024 | Low season | 2 malam | Rp 5.760.000 | Rp 6.360.000 |
dari 01/06/2024 sampai 01/07/2024 | Mid-high season | 3 malam | Rp 6.360.000 | Rp 6.970.000 |
dari 01/07/2024 sampai 01/09/2024 | High season | 5 malam | Rp 9.240.000 | Rp 9.240.000 |
dari 01/09/2024 sampai 01/10/2024 | Mid-high season | 3 malam | Rp 6.360.000 | Rp 6.970.000 |
dari 01/10/2024 sampai 20/12/2024 | Low season | 2 malam | Rp 5.760.000 | Rp 6.360.000 |
dari 20/12/2024 sampai 11/01/2025 | Peak season | 7 malam | Rp 10.750.000 | Rp 10.750.000 |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |