8 x 4 m
10 x 8 m
10/10We were a big family. There are six rooms so it is comfortable, there are two swimming pools, a games room and a gym. Children played in the pool many times and played chess, billiards and video games. Adults sweated at the gym in an air-conditioned room. The old couple sunbathed in the poolside bed. The butler made breakfast and dinner, all of which were warm and delicious. The receipts were properly stored for the food, and it was bright and cheap. Butler was friendly. We communicated well with us who can speak a little English. The staff at villa.bali.com was also very kind. I was relieved as I carefully responded to my frequent meals and massage questions. Thank you very much. I highly recommend villa.bali.com and cantik Pandawa.
Séjour minimum | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | ||
---|---|---|---|---|---|
du 24/03/2021 au 26/06/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 | EUR € 624 |
du 26/06/2021 au 29/08/2021 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 925 | EUR € 925 | EUR € 925 |
du 29/08/2021 au 24/10/2021 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 624 | EUR € 662 | EUR € 711 |
du 24/10/2021 au 15/12/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 | EUR € 624 |
du 15/12/2021 au 26/12/2021 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 925 | EUR € 925 | EUR € 925 |
du 26/12/2021 au 06/01/2022 | Très haute saison | 5 nuits | EUR € 1 120 | EUR € 1 120 | EUR € 1 120 |
du 06/01/2022 au 28/01/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 | EUR € 624 |
du 28/01/2022 au 07/02/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 624 | EUR € 662 | EUR € 711 |
du 07/02/2022 au 02/04/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 | EUR € 624 |
du 02/04/2022 au 09/04/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 624 | EUR € 662 | EUR € 711 |
du 09/04/2022 au 19/04/2022 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 925 | EUR € 925 | EUR € 925 |
du 19/04/2022 au 24/04/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 624 | EUR € 662 | EUR € 711 |
du 24/04/2022 au 29/04/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 | EUR € 624 |
du 29/04/2022 au 03/05/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 624 | EUR € 662 | EUR € 711 |
du 03/05/2022 au 10/06/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 | EUR € 624 |
du 10/06/2022 au 24/06/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 624 | EUR € 662 | EUR € 711 |
du 24/06/2022 au 28/08/2022 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 925 | EUR € 925 | EUR € 925 |
du 28/08/2022 au 23/10/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 624 | EUR € 662 | EUR € 711 |
du 23/10/2022 au 15/12/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 439 | EUR € 536 | EUR € 624 |
du 15/12/2022 au 26/12/2022 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 925 | EUR € 925 | EUR € 925 |
du 26/12/2022 au 06/01/2023 | Très haute saison | 5 nuits | EUR € 1 120 | EUR € 1 120 | EUR € 1 120 |
15% de réduction pour une réservation plus de 4 mois avant la date d'arrivée en low, mid-high, high saison(s) |
10% de réduction pour une réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée |
15% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en low, mid-high saison(s) |
10% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en high saison(s) |
5% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en peak saison(s) |