La Villa Des Indes 1 dispose d'un Joglo javanais traditionnel construit en bois de teck ancien avec des reliefs sculptés à la main, ainsi que d'une étonnante collection d'objets d'art anciens, d'artisanat et de trésors balinais et javanais tels que des fenêtres et des portes artisanales provenant du palais du roi balinais. Cette résidence de vacances de 4 chambres est parfaite pour ceux qui recherchent une maison luxueuse au caractère indonésien authentique, des équipements 5 étoiles et un grand jardin tranquille au centre de la ville sophistiquée et animée de Seminyak à Bali.
21-metre lagoon pool, 1-2 m depth.
La Villa Des Indes 1 bénéficie d'un emplacement superbe, à seulement 5 minutes à pied de la plage et en plein cœur du quartier dynamique et branché de Seminyak, avec son large éventail de boutiques de créateurs, de restaurants haut de gamme, de marchés de souvenirs et de bars avec musique live, ainsi que le célèbre club de plage KuDeTA. Tout est à distance de marche de votre maison de vacances et l'aéroport international n'est qu'à 30 minutes de route.
10/10Incredible villa. Incredible team providing exceptional care. Walking distance to everything you would want. Only issue is loud music coming from a nearby nightclub most nights.
9.2/10Quel séjour merveilleux à la Villa Des Indes. Le plus beau, le plus sympathique des personnels qui ont rendu notre séjour ici plus qu'agréable. Un mariage merveilleux que nous avons célébré ici aussi < 3 Merci à vous tous ! Tout va me manquer !
Séjour minimum | 4 chambres | ||
---|---|---|---|
du 26/12/2022 au 06/01/2023 | Très haute saison | 7 nuits | 1 718 € |
du 06/01/2023 au 20/01/2023 | Basse saison | 2 nuits | 956 € |
du 20/01/2023 au 30/01/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 138 € |
du 30/01/2023 au 01/04/2023 | Basse saison | 2 nuits | 956 € |
du 01/04/2023 au 07/04/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 138 € |
du 07/04/2023 au 11/04/2023 | Haute saison | 5 nuits | 1 374 € |
du 11/04/2023 au 17/04/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 138 € |
du 17/04/2023 au 28/04/2023 | Basse saison | 2 nuits | 956 € |
du 28/04/2023 au 02/05/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 138 € |
du 02/05/2023 au 09/06/2023 | Basse saison | 2 nuits | 956 € |
du 09/06/2023 au 23/06/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 138 € |
du 23/06/2023 au 27/08/2023 | Haute saison | 5 nuits | 1 374 € |
du 27/08/2023 au 22/10/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 138 € |
du 22/10/2023 au 15/12/2023 | Basse saison | 2 nuits | 956 € |
du 15/12/2023 au 26/12/2023 | Haute saison | 5 nuits | 1 374 € |
du 26/12/2023 au 06/01/2024 | Très haute saison | 7 nuits | 1 718 € |
du 06/01/2024 au 09/02/2024 | Basse saison | 2 nuits | 956 € |
du 09/02/2024 au 19/02/2024 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 138 € |
du 19/02/2024 au 29/03/2024 | Basse saison | 2 nuits | 956 € |
du 29/03/2024 au 14/04/2024 | Haute saison | 5 nuits | 1 374 € |
du 14/04/2024 au 28/04/2024 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 138 € |
du 28/04/2024 au 15/06/2024 | Basse saison | 2 nuits | 956 € |
du 15/06/2024 au 29/06/2024 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 138 € |
du 29/06/2024 au 01/09/2024 | Haute saison | 5 nuits | 1 374 € |
du 01/09/2024 au 27/10/2024 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 138 € |
du 27/10/2024 au 14/12/2024 | Basse saison | 2 nuits | 956 € |
du 14/12/2024 au 26/12/2024 | Haute saison | 5 nuits | 1 374 € |
du 26/12/2024 au 06/01/2025 | Très haute saison | 7 nuits | 1 718 € |
15% de réduction pour une réservation plus de 4 mois avant la date d'arrivée en low, mid-high saison(s) |
10% de réduction pour une réservation plus de 4 mois avant la date d'arrivée en high saison(s) |
5% de réduction pour une réservation plus de 4 mois avant la date d'arrivée en peak saison(s) |
15% de réduction pour une réservation moins de 21 jours avant la date d'arrivée en low, mid-high saison(s) |
10% de réduction pour une réservation moins de 21 jours avant la date d'arrivée en high saison(s) |
10% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en low, mid-high saison(s) |
5% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en high, peak saison(s) |