16 x 4 x 0.8-1.7 m
10 x 3 x 0.5-1.6 m
10/10This Villa Des Indes 2 was an absolutely amazing place to stay with a group of 8 friends we booked all 5 bedrooms. The staff and manager were amazing and so helpful, kind and accommodating. They really went the extra mile and Cared for us immensely. The staff helped with many items we needed, food, beverages etc. the personal service with making drinks and accomodating our requests were always so pleasant and attentive. The villa itself is just sublime the rooms are beautifully appointed and most gorgeous bathrooms. We will definitely be back and can’t recommend this place enough! So central to everything and very safe and secure, with full time staff and security. Was just fantastic!
10/10Nous avons voulu trouver une villa où notre famille puisse séjourner et où nous puissions également nous marier. La Villa des Indes tient totalement ses promesses ! C'est aussi beau (sinon plus) que ce que vous voyez sur les photos. Le personnel était juste incroyable et nous a aidé jusqu'au moindre détails. C'est vraiment unique - avec la maison indonésienne ornée. Génial avec des petits bébés parce que nous avions chacun notre propre espace de couchage et beaucoup d’espace. Excellent emplacement, privé, calme. Je ne peux pas le recommander assez fortement.
Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | ||
---|---|---|---|---|---|
du 26/03/2021 au 26/06/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 624 | EUR € 790 | EUR € 964 |
du 26/06/2021 au 29/08/2021 | Haute saison | 5 nuits | EUR € 1 267 | EUR € 1 267 | EUR € 1 267 |
du 29/08/2021 au 24/10/2021 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 760 | EUR € 925 | EUR € 1 101 |
du 24/10/2021 au 15/12/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 624 | EUR € 790 | EUR € 964 |
du 15/12/2021 au 26/12/2021 | Haute saison | 5 nuits | EUR € 1 267 | EUR € 1 267 | EUR € 1 267 |
du 26/12/2021 au 06/01/2022 | Très haute saison | 7 nuits | EUR € 1 569 | EUR € 1 569 | EUR € 1 569 |
du 06/01/2022 au 28/01/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 624 | EUR € 790 | EUR € 964 |
du 28/01/2022 au 07/02/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 760 | EUR € 925 | EUR € 1 101 |
du 07/02/2022 au 02/04/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 624 | EUR € 790 | EUR € 964 |
du 02/04/2022 au 09/04/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 760 | EUR € 925 | EUR € 1 101 |
du 09/04/2022 au 19/04/2022 | Haute saison | 5 nuits | EUR € 1 267 | EUR € 1 267 | EUR € 1 267 |
du 19/04/2022 au 24/04/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 760 | EUR € 925 | EUR € 1 101 |
du 24/04/2022 au 29/04/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 624 | EUR € 790 | EUR € 964 |
du 29/04/2022 au 03/05/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 760 | EUR € 925 | EUR € 1 101 |
du 03/05/2022 au 10/06/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 624 | EUR € 790 | EUR € 964 |
du 10/06/2022 au 24/06/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 760 | EUR € 925 | EUR € 1 101 |
du 24/06/2022 au 28/08/2022 | Haute saison | 5 nuits | EUR € 1 267 | EUR € 1 267 | EUR € 1 267 |
du 28/08/2022 au 23/10/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 760 | EUR € 925 | EUR € 1 101 |
du 23/10/2022 au 15/12/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 624 | EUR € 790 | EUR € 964 |
du 15/12/2022 au 26/12/2022 | Haute saison | 5 nuits | EUR € 1 267 | EUR € 1 267 | EUR € 1 267 |
du 26/12/2022 au 06/01/2023 | Très haute saison | 7 nuits | EUR € 1 569 | EUR € 1 569 | EUR € 1 569 |
15% de réduction pour une réservation plus de 5 mois avant la date d'arrivée en low, mid-high, high saison(s) |
10% de réduction pour une réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée |
15% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en low, mid-high saison(s) |
10% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en high saison(s) |
5% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en peak saison(s) |
30% de réduction pour une réservation avant le 25/06/2021 pour un séjour entre le 08/10/2020 et le 25/06/2021 pour un séjour de plus de 2 nuits |