Comme son nom l'indique, le Grand Cliff Nusa Dua surplombe l'océan Indien. Il est perché au sommet d'une falaise et dispose d'une piscine à débordement et d'un intérieur époustouflant qui peut rivaliser avec n'importe quel hôtel cinq étoiles moderne. La propriété de cinq chambres est splendidement conçue pour s'adapter à la nature florissante de l'extérieur, en particulier avec l'océan éblouissant qui vous attire au loin. Les intérieurs contemporains sont marqués par des tons pastel de bleu et, à l'extérieur, près de la piscine, vous disposez d'une salle à manger en plein air, d'un coin salon et d'une terrasse de piscine. La villa propose de nombreuses activités de loisirs et répond aux exigences des enfants et des adultes.
16 x 5 m
S'il y a un endroit que vous souhaitez visiter pour vous détendre et vous relaxer, ce coin de paradis à Bali est le meilleur choix. Avec de vastes étendues de sable et d'océan, un terrain de golf et un country club, des temples anciens et un buffet de fruits de mer si flamboyant que vous en saliverez, Nusa Dua est certainement l'endroit idéal.
Séjour minimum | 4 chambres | 5 chambres | ||
---|---|---|---|---|
du 26/12/2022 au 06/01/2023 | Très haute saison | 5 nuits | 3 427 € | 3 427 € |
du 06/01/2023 au 20/01/2023 | Basse saison | 2 nuits | 1 928 € | 2 088 € |
du 20/01/2023 au 30/01/2023 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 2 356 € | 2 464 € |
du 30/01/2023 au 01/04/2023 | Basse saison | 2 nuits | 1 928 € | 2 088 € |
du 01/04/2023 au 07/04/2023 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 2 356 € | 2 464 € |
du 07/04/2023 au 11/04/2023 | Haute saison | 4 nuits | 2 945 € | 2 945 € |
du 11/04/2023 au 17/04/2023 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 2 356 € | 2 464 € |
du 17/04/2023 au 28/04/2023 | Basse saison | 2 nuits | 1 928 € | 2 088 € |
du 28/04/2023 au 02/05/2023 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 2 356 € | 2 464 € |
du 02/05/2023 au 09/06/2023 | Basse saison | 2 nuits | 1 928 € | 2 088 € |
du 09/06/2023 au 23/06/2023 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 2 356 € | 2 464 € |
du 23/06/2023 au 27/08/2023 | Haute saison | 4 nuits | 2 945 € | 2 945 € |
du 27/08/2023 au 22/10/2023 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 2 356 € | 2 464 € |
du 22/10/2023 au 15/12/2023 | Basse saison | 2 nuits | 1 928 € | 2 088 € |
du 15/12/2023 au 26/12/2023 | Haute saison | 4 nuits | 2 945 € | 2 945 € |
du 26/12/2023 au 06/01/2024 | Très haute saison | 5 nuits | 3 427 € | 3 427 € |
du 06/01/2024 au 09/02/2024 | Basse saison | 2 nuits | 1 928 € | 2 088 € |
du 09/02/2024 au 19/02/2024 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 2 356 € | 2 464 € |
du 19/02/2024 au 29/03/2024 | Basse saison | 2 nuits | 1 928 € | 2 088 € |
du 29/03/2024 au 14/04/2024 | Haute saison | 4 nuits | 2 945 € | 2 945 € |
du 14/04/2024 au 28/04/2024 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 2 356 € | 2 464 € |
du 28/04/2024 au 15/06/2024 | Basse saison | 2 nuits | 1 928 € | 2 088 € |
du 15/06/2024 au 29/06/2024 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 2 356 € | 2 464 € |
du 29/06/2024 au 01/09/2024 | Haute saison | 4 nuits | 2 945 € | 2 945 € |
du 01/09/2024 au 27/10/2024 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 2 356 € | 2 464 € |
du 27/10/2024 au 14/12/2024 | Basse saison | 2 nuits | 1 928 € | 2 088 € |
du 14/12/2024 au 26/12/2024 | Haute saison | 4 nuits | 2 945 € | 2 945 € |
du 26/12/2024 au 06/01/2025 | Très haute saison | 5 nuits | 3 427 € | 3 427 € |
15% de réduction pour une réservation plus de 4 mois avant la date d'arrivée en low, mid-high saison(s) |
10% de réduction pour une réservation plus de 4 mois avant la date d'arrivée en high saison(s) |
5% de réduction pour une réservation plus de 4 mois avant la date d'arrivée en peak saison(s) |
15% de réduction pour une réservation moins de 21 jours avant la date d'arrivée en low, mid-high saison(s) |
10% de réduction pour une réservation moins de 21 jours avant la date d'arrivée en high saison(s) |
10% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en low, mid-high saison(s) |
5% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en high, peak saison(s) |