25 x 6m
16 x 4m
Séjour minimum | 9 chambres | 10 chambres | 11 chambres | ||
---|---|---|---|---|---|
du 02/04/2022 au 09/04/2022 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 711 € | 1 731 € | 1 751 € |
du 09/04/2022 au 19/04/2022 | Haute saison | 4 nuits | 2 224 € | 2 224 € | 2 224 € |
du 19/04/2022 au 24/04/2022 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 711 € | 1 731 € | 1 751 € |
du 24/04/2022 au 29/04/2022 | Basse saison | 2 nuits | 1 308 € | 1 349 € | 1 409 € |
du 29/04/2022 au 03/05/2022 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 711 € | 1 731 € | 1 751 € |
du 03/05/2022 au 10/06/2022 | Basse saison | 2 nuits | 1 308 € | 1 349 € | 1 409 € |
du 10/06/2022 au 24/06/2022 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 711 € | 1 731 € | 1 751 € |
du 24/06/2022 au 28/08/2022 | Haute saison | 4 nuits | 2 224 € | 2 224 € | 2 224 € |
du 28/08/2022 au 23/10/2022 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 711 € | 1 731 € | 1 751 € |
du 23/10/2022 au 15/12/2022 | Basse saison | 2 nuits | 1 308 € | 1 349 € | 1 409 € |
du 15/12/2022 au 26/12/2022 | Haute saison | 4 nuits | 2 224 € | 2 224 € | 2 224 € |
du 26/12/2022 au 06/01/2023 | Très haute saison | 5 nuits | 2 556 € | 2 556 € | 2 556 € |
du 06/01/2023 au 20/01/2023 | Basse saison | 2 nuits | 1 308 € | 1 349 € | 1 409 € |
du 20/01/2023 au 30/01/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 711 € | 1 731 € | 1 751 € |
du 30/01/2023 au 01/04/2023 | Basse saison | 2 nuits | 1 308 € | 1 349 € | 1 409 € |
du 01/04/2023 au 07/04/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 711 € | 1 731 € | 1 751 € |
du 07/04/2023 au 11/04/2023 | Haute saison | 4 nuits | 2 224 € | 2 224 € | 2 224 € |
du 11/04/2023 au 17/04/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 711 € | 1 731 € | 1 751 € |
du 17/04/2023 au 28/04/2023 | Basse saison | 2 nuits | 1 308 € | 1 349 € | 1 409 € |
du 28/04/2023 au 02/05/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 711 € | 1 731 € | 1 751 € |
du 02/05/2023 au 09/06/2023 | Basse saison | 2 nuits | 1 308 € | 1 349 € | 1 409 € |
du 09/06/2023 au 23/06/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 711 € | 1 731 € | 1 751 € |
du 23/06/2023 au 27/08/2023 | Haute saison | 4 nuits | 2 224 € | 2 224 € | 2 224 € |
du 27/08/2023 au 22/10/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 1 711 € | 1 731 € | 1 751 € |
du 22/10/2023 au 15/12/2023 | Basse saison | 2 nuits | 1 308 € | 1 349 € | 1 409 € |
du 15/12/2023 au 26/12/2023 | Haute saison | 4 nuits | 2 224 € | 2 224 € | 2 224 € |
du 26/12/2023 au 06/01/2024 | Très haute saison | 5 nuits | 2 556 € | 2 556 € | 2 556 € |
20% de réduction pour une réservation plus de 4 mois avant la date d'arrivée en low, mid-high saison(s) |
15% de réduction pour une réservation plus de 4 mois avant la date d'arrivée en high saison(s) |
10% de réduction pour une réservation plus de 4 mois avant la date d'arrivée en peak saison(s) |
15% de réduction pour une réservation moins de 21 jours avant la date d'arrivée en low, mid-high saison(s) |
10% de réduction pour une réservation moins de 21 jours avant la date d'arrivée en high saison(s) |
15% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en low, mid-high saison(s) |
10% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en high saison(s) |