Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | 4 chambres | ||
---|---|---|---|---|---|
du 13/05/2022 au 01/06/2022 | Basse saison | 3 nuits | 482 € | 482 € | 578 € |
du 01/06/2022 au 01/07/2022 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 578 € | 578 € | 674 € |
du 01/07/2022 au 01/09/2022 | Haute saison | 5 nuits | 674 € | 674 € | 770 € |
du 01/09/2022 au 01/10/2022 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 578 € | 578 € | 674 € |
du 01/10/2022 au 20/12/2022 | Basse saison | 3 nuits | 482 € | 482 € | 578 € |
du 20/12/2022 au 11/01/2023 | Très haute saison | 5 nuits | 770 € | 770 € | 867 € |
du 11/01/2023 au 20/01/2023 | Basse saison | 3 nuits | 530 € | 530 € | 636 € |
du 20/01/2023 au 30/01/2023 | Haute saison | 5 nuits | 741 € | 741 € | 847 € |
du 30/01/2023 au 07/04/2023 | Basse saison | 3 nuits | 530 € | 530 € | 636 € |
du 07/04/2023 au 11/04/2023 | Haute saison | 5 nuits | 741 € | 741 € | 847 € |
du 11/04/2023 au 01/06/2023 | Basse saison | 3 nuits | 530 € | 530 € | 636 € |
du 01/06/2023 au 01/07/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 636 € | 636 € | 741 € |
du 01/07/2023 au 01/09/2023 | Haute saison | 5 nuits | 741 € | 741 € | 847 € |
du 01/09/2023 au 01/10/2023 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 636 € | 636 € | 741 € |
du 01/10/2023 au 20/12/2023 | Basse saison | 3 nuits | 530 € | 530 € | 636 € |
du 20/12/2023 au 11/01/2024 | Très haute saison | 5 nuits | 847 € | 847 € | 953 € |
10% de réduction pour une réservation après le 01/07/2021 pour une réservation plus de 3 mois avant la date d'arrivée |
20% de réduction pour une réservation après le 01/07/2021 pour un séjour de plus de 7 nuits |