Descansando en el pueblo costero de Pererenan, Canggu, Villa Sungai Tinggi es un hallazgo raro a lo largo de la costa sur-oeste de la isla. Esta villa está a pocos pasos de las mejores playas de surf de Bali. Esta villa frente a la playa exhibe objetos tradicionales que se mezclan con el entorno natural.
La artesanía techo de madera, de piedra pulida y locales acentuar la belleza total de esta casa de verano. Cada una de las cuatro habitaciones tienen vistas a los jardines extensos y 18 metros de la piscina infinity. La vida al aire libre está rodeada de estanques, frangipanis fragantes y cocoteros, ideales para un retiro relajante con sus seres queridos. También hay una hamaca en el jardín para la relajación.
Si tienes suerte, un grupo de talentosos músicos pueden sentarse bajo un árbol y tocar una pieza gamelan tradicional. Villa Sungai Tinggi es el lugar perfecto para relajarse en la isla de los dioses.
Esta es una traducción temporal, sentimos las molestias. Traducción profesional se dará en breve
5 x 18m
10/10We have had a most magical time! Thank you to all the staff at Sungai Tinggi- the wonderful way you helped us with the beautiful wedding of Shae & Jess! Then the magnificent came for us all on our stay afterwards. We have been thoroughly loved and cared for, food, smiles, washing, making beds, drinks...etc, etc, etc, with much appreciation.
10/10We've had a fantastic time. The staff, the villa, the view...everything was all fantastic.
Estadía mínima | 4 dormitorios | 6 dormitorios | ||
---|---|---|---|---|
desde 24/11/2020 para 23/12/2020 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 996 | EUR € 1.236 |
desde 23/12/2020 para 05/01/2021 | Temporada alta | 4 noches | EUR € 2.002 | EUR € 2.002 |
desde 05/01/2021 para 26/03/2021 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 996 | EUR € 1.236 |
desde 26/03/2021 para 31/03/2021 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 1.236 | EUR € 1.427 |
desde 31/03/2021 para 06/04/2021 | Temporada alta | 4 noches | EUR € 1.753 | EUR € 1.753 |
desde 06/04/2021 para 12/04/2021 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 1.236 | EUR € 1.427 |
desde 12/04/2021 para 30/04/2021 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 996 | EUR € 1.236 |
desde 30/04/2021 para 04/05/2021 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 1.236 | EUR € 1.427 |
desde 04/05/2021 para 11/06/2021 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 996 | EUR € 1.236 |
desde 11/06/2021 para 25/06/2021 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 1.236 | EUR € 1.427 |
desde 25/06/2021 para 29/08/2021 | Temporada alta | 4 noches | EUR € 1.753 | EUR € 1.753 |
desde 29/08/2021 para 24/10/2021 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 1.236 | EUR € 1.427 |
desde 24/10/2021 para 15/12/2021 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 996 | EUR € 1.236 |
desde 15/12/2021 para 26/12/2021 | Temporada alta | 4 noches | EUR € 1.753 | EUR € 1.753 |
desde 26/12/2021 para 06/01/2022 | Temporada alta | 5 noches | EUR € 2.002 | EUR € 2.002 |
desde 06/01/2022 para 28/01/2022 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 996 | EUR € 1.236 |
desde 28/01/2022 para 07/02/2022 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 1.236 | EUR € 1.427 |
desde 07/02/2022 para 02/04/2022 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 996 | EUR € 1.236 |
desde 02/04/2022 para 09/04/2022 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 1.236 | EUR € 1.427 |
desde 09/04/2022 para 19/04/2022 | Temporada alta | 4 noches | EUR € 1.753 | EUR € 1.753 |
desde 19/04/2022 para 24/04/2022 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 1.236 | EUR € 1.427 |
desde 24/04/2022 para 29/04/2022 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 996 | EUR € 1.236 |
desde 29/04/2022 para 03/05/2022 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 1.236 | EUR € 1.427 |
desde 03/05/2022 para 10/06/2022 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 996 | EUR € 1.236 |
desde 10/06/2022 para 24/06/2022 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 1.236 | EUR € 1.427 |
desde 24/06/2022 para 28/08/2022 | Temporada alta | 4 noches | EUR € 1.753 | EUR € 1.753 |
desde 28/08/2022 para 23/10/2022 | Temporada media-alta | 3 noches | EUR € 1.236 | EUR € 1.427 |
desde 23/10/2022 para 15/12/2022 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 996 | EUR € 1.236 |
desde 15/12/2022 para 26/12/2022 | Temporada alta | 4 noches | EUR € 1.753 | EUR € 1.753 |
desde 26/12/2022 para 06/01/2023 | Temporada alta | 5 noches | EUR € 2.002 | EUR € 2.002 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |