Situado en Canggu, Chalina Estate captura el verdadero espíritu de la isla de los dioses, con su magnífica arquitectura. Un total de seis habitaciones, esta villa se encuentra a pocos minutos de la playa de diversión Echo amoroso.
El espacioso salón está decorado con artefactos contemporáneos y tradicionales que exudan un aire ecléctico. Las paredes de piedra arenisca, piedra pulida y suelos de madera se suma a la belleza general de esta casa de verano. La villa cuenta con una piscina de 30 metros con un cenador flotante para un retiro al aire libre rejuvenecedor.
Un chef y mayordomo privado son capaces de preparar una deliciosa cocina en el entorno mágico de esta villa. El paisaje ribereño hace Estate Chalina perfecto para la celebración de eventos y funciones con su grupo de amigos. Esta hermosa finca ciertamente invita a entrar en un nuevo mundo de paz y serenidad.
Esta es una traducción temporal, sentimos las molestias. Traducción profesional se dará en breve
8 x 30m
Estadía mínima | 4 dormitorios | 6 dormitorios | ||
---|---|---|---|---|
desde 01/02/2019 para 11/02/2019 | Temporada alta | 5 noches | EUR € 1,541 | EUR € 1,541 |
desde 11/02/2019 para 29/03/2019 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 817 | EUR € 1,128 |
desde 29/03/2019 para 17/04/2019 | Temporada media-alta | 2 noches | EUR € 1,180 | EUR € 1,335 |
desde 17/04/2019 para 23/04/2019 | Temporada alta | 5 noches | EUR € 1,541 | EUR € 1,541 |
desde 23/04/2019 para 07/06/2019 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 817 | EUR € 1,128 |
desde 07/06/2019 para 21/06/2019 | Temporada media-alta | 2 noches | EUR € 1,180 | EUR € 1,335 |
desde 21/06/2019 para 25/08/2019 | Temporada alta | 5 noches | EUR € 1,541 | EUR € 1,541 |
desde 25/08/2019 para 20/10/2019 | Temporada media-alta | 2 noches | EUR € 1,180 | EUR € 1,335 |
desde 20/10/2019 para 15/12/2019 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 817 | EUR € 1,128 |
desde 15/12/2019 para 26/12/2019 | Temporada alta | 5 noches | EUR € 1,541 | EUR € 1,541 |
desde 26/12/2019 para 05/01/2020 | Temporada alta | 7 noches | EUR € 1,976 | EUR € 1,976 |
desde 05/01/2020 para 24/01/2020 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 817 | EUR € 1,128 |
desde 24/01/2020 para 03/02/2020 | Temporada alta | 5 noches | EUR € 1,541 | EUR € 1,541 |
desde 03/02/2020 para 27/03/2020 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 817 | EUR € 1,128 |
desde 27/03/2020 para 08/04/2020 | Temporada media-alta | 2 noches | EUR € 1,180 | EUR € 1,335 |
desde 08/04/2020 para 14/04/2020 | Temporada alta | 5 noches | EUR € 1,541 | EUR € 1,541 |
desde 14/04/2020 para 20/04/2020 | Temporada media-alta | 2 noches | EUR € 1,180 | EUR € 1,335 |
desde 20/04/2020 para 12/06/2020 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 817 | EUR € 1,128 |
desde 12/06/2020 para 26/06/2020 | Temporada media-alta | 2 noches | EUR € 1,180 | EUR € 1,335 |
desde 26/06/2020 para 23/08/2020 | Temporada alta | 5 noches | EUR € 1,541 | EUR € 1,541 |
desde 23/08/2020 para 18/10/2020 | Temporada media-alta | 2 noches | EUR € 1,180 | EUR € 1,335 |
desde 18/10/2020 para 15/12/2020 | Temporada baja | 2 noches | EUR € 817 | EUR € 1,128 |
desde 15/12/2020 para 26/12/2020 | Temporada alta | 5 noches | EUR € 1,541 | EUR € 1,541 |
15% descuento para una reserva menor de 5 meses antes de la estancia in low, mid-high, high season(s) |
10% descuento para una reserva al menos 15 días antes de la estancia |
15% descuento para una estancia más de noches de 10 in low, mid-high season(s) |
10% descuento para una estancia más de noches de 10 in high season(s) |
5% descuento para una estancia más de noches de 10 in peak season(s) |