Restaurant
5 x 8m
Mindestaufenhaltsdauer | 2 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 31/03/2021 bis 01/04/2021 | Low season | Nacht | EUR € 471 |
vom 01/04/2021 bis 01/08/2021 | Low season | Nacht | EUR € 510 |
vom 01/08/2021 bis 01/09/2021 | High season | Nacht | EUR € 554 |
vom 01/09/2021 bis 21/12/2021 | Low season | Nacht | EUR € 510 |
vom 21/12/2021 bis 28/12/2021 | Peak season | Nacht | EUR € 554 |
vom 28/12/2021 bis 04/01/2022 | Peak season | 3 Nächte | EUR € 554 |
vom 04/01/2022 bis 06/01/2022 | Mid-peak season | Nacht | EUR € 554 |
vom 06/01/2022 bis 01/04/2022 | Low season | Nacht | EUR € 510 |
43% off for a booking before 31/05/2021 in low, mid-peak season(s) for a stay from 01/07/2021 to 20/12/2022 |
43% off for a booking before 31/05/2021 in high, peak season(s) for a stay from 01/07/2021 to 20/12/2022 |
15% off for a booking more than 1 months before the stay for a stay from 01/04/2021 to 01/04/2022 in low, high season(s) |