10 x 4
Lounge area
Mindestaufenhaltsdauer | 2 Schlafzimmer | 3 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|
vom 02/12/2023 bis 20/12/2023 | Low season | 2 Nächte | 420 USD | 420 USD |
vom 20/12/2023 bis 11/01/2024 | Peak season | 7 Nächte | 690 USD | 690 USD |
vom 11/01/2024 bis 09/02/2024 | Low season | 2 Nächte | 420 USD | 420 USD |
vom 09/02/2024 bis 19/02/2024 | High season | 5 Nächte | 590 USD | 590 USD |
vom 19/02/2024 bis 29/03/2024 | Low season | 2 Nächte | 420 USD | 420 USD |
vom 29/03/2024 bis 04/04/2024 | High season | 5 Nächte | 590 USD | 590 USD |
vom 04/04/2024 bis 01/06/2024 | Low season | 2 Nächte | 420 USD | 420 USD |
vom 01/06/2024 bis 01/07/2024 | Mid-high season | 3 Nächte | 470 USD | 470 USD |
vom 01/07/2024 bis 01/09/2024 | High season | 5 Nächte | 590 USD | 590 USD |
vom 01/09/2024 bis 01/10/2024 | Mid-high season | 3 Nächte | 470 USD | 470 USD |
vom 01/10/2024 bis 20/12/2024 | Low season | 2 Nächte | 420 USD | 420 USD |
vom 20/12/2024 bis 11/01/2025 | Peak season | 7 Nächte | 690 USD | 690 USD |
5% off für einen Aufenthalt von 24/11/2023 bis 01/07/2024 in low, mid-high, high Saison(en) |