Nahezu aus fast nur organischen Materialien erbaut, befindet sich die Villa Taman Ahimsa am Strand des traditionellen Dörfchen Cemagi, an der Südwestküste Bali's. Für diejenigen, die nach Spiritualität und einem Rückzugsort für Yoga suchen, bietet dieses besondere Anwesen einen gesunden Aufenthalt durch die organischen Lebensmittel die der Koch für seine Gerichte verwendet, und das strikte Rauchverbot.
Das zeitlose Designt und die Benutzung von organischen Materialien lassen die Villa mit 7 Schlafzimmern in die Natur einfließen. Dem spirituellen Konzept folgend ist jedes Schlafzimmer nach einem Chakra benannt.
Die Gäste betreten die Villa durch einen faszinierenden, zweistöckigen Pavillon, erinnernd an ein Boot. Eine stabile Holzstiege führt Sie in die beiden oberen Schlafzimmer und liegt direkt neben dem Fernsehzimmer.
Die beiden Schlafzimmer sind durch eine Bambusbrücke verbunden und besitzen beide einen großen Balkon der über den Garten und das Meer blicken lässt. Aus einer Reihe an strohbedeckten Pavillons bestehend, welche inspiriert sind von kurvenförmigen Muschelschalen und geheiligten Spiralen, sind die restlichen 5 Schlafzimmer über den ganzen Garten verteilt. Eines davon ist das Hauptschlafzimmer, welches über eine Holzbrücke über den balinesischen Teich, erreichbar ist.
Jedes der Schlafzimmer wird vervollständigt durch ein halb im Freien befindlichen Bad und einer privaten Terrasse. Keines des Gebäude kann vom anderen eingesehen werden, dies bietet Ihne die aboslute Privatsphäre.
Auch wenn Sie kein Anhänger des spirituellen Konzepts sind, bietet diese umweltfreundliche Villa am Strand die ideale Umgebung für jeden der aus der hektischen Welt entfliehen möchte und seinen Urlaub in einem friedlichen Anwesen am Strand zu verbringen.
6 x 18m
9.2/10The villa was awesome!! it's far beyond my expectation. The staff service was perfect! The villa manager was helpful and friendly. My colleagues & I enjoyed our stay in the villa. The ambiance was spectacular. And not to forget the chef is a good cook! Double thumbs up for everything! Lastly, thank you for making our trip a memorable one... =)
10/10To the Ahimsa team, A magical vacation- keep up the good work!!! Love and luck
10/10To the Taman Ahimsa team, Thank you for a wonderful stay!! It was an amazing experience. Housekeeping was excellent. Everything so spick and span. The staff was so helpful. Service with a smile. The property is beautiful. Spectacular view with lovely luxury villas. Cannot think of a better place to have spent my silver wedding anniversary!!! It was like a dream come true. And Prama was fantastic as the manager of the villa. Extremely helpful, cooperative and warm. Job very well done Prama!!! We will be back for sure!!!
Mindestaufenhaltsdauer | 4 Schlafzimmer | 5 Schlafzimmer | 6 Schlafzimmer | 7 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vom 24/11/2020 bis 23/12/2020 | Low season | 2 Nächte | EUR € 857 | EUR € 953 | EUR € 1.145 | EUR € 1.337 |
vom 23/12/2020 bis 05/01/2021 | Peak season | 4 Nächte | EUR € 2.271 | EUR € 2.271 | EUR € 2.271 | EUR € 2.271 |
vom 05/01/2021 bis 26/03/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 857 | EUR € 953 | EUR € 1.145 | EUR € 1.337 |
vom 26/03/2021 bis 31/03/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.357 | EUR € 1.405 | EUR € 1.502 | EUR € 1.597 |
vom 31/03/2021 bis 06/04/2021 | High season | 4 Nächte | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 |
vom 06/04/2021 bis 12/04/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.357 | EUR € 1.405 | EUR € 1.502 | EUR € 1.597 |
vom 12/04/2021 bis 30/04/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 857 | EUR € 953 | EUR € 1.145 | EUR € 1.337 |
vom 30/04/2021 bis 04/05/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.357 | EUR € 1.405 | EUR € 1.502 | EUR € 1.597 |
vom 04/05/2021 bis 11/06/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 857 | EUR € 953 | EUR € 1.145 | EUR € 1.337 |
vom 11/06/2021 bis 25/06/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.357 | EUR € 1.405 | EUR € 1.502 | EUR € 1.597 |
vom 25/06/2021 bis 29/08/2021 | High season | 4 Nächte | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 |
vom 29/08/2021 bis 24/10/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.357 | EUR € 1.405 | EUR € 1.502 | EUR € 1.597 |
vom 24/10/2021 bis 15/12/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 857 | EUR € 953 | EUR € 1.145 | EUR € 1.337 |
vom 15/12/2021 bis 26/12/2021 | High season | 4 Nächte | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 |
vom 26/12/2021 bis 06/01/2022 | Peak season | 5 Nächte | EUR € 2.271 | EUR € 2.271 | EUR € 2.271 | EUR € 2.271 |
vom 06/01/2022 bis 28/01/2022 | Low season | 2 Nächte | EUR € 857 | EUR € 953 | EUR € 1.145 | EUR € 1.337 |
vom 28/01/2022 bis 07/02/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.357 | EUR € 1.405 | EUR € 1.502 | EUR € 1.597 |
vom 07/02/2022 bis 02/04/2022 | Low season | 2 Nächte | EUR € 857 | EUR € 953 | EUR € 1.145 | EUR € 1.337 |
vom 02/04/2022 bis 09/04/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.357 | EUR € 1.405 | EUR € 1.502 | EUR € 1.597 |
vom 09/04/2022 bis 19/04/2022 | High season | 4 Nächte | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 |
vom 19/04/2022 bis 24/04/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.357 | EUR € 1.405 | EUR € 1.502 | EUR € 1.597 |
vom 24/04/2022 bis 29/04/2022 | Low season | 2 Nächte | EUR € 857 | EUR € 953 | EUR € 1.145 | EUR € 1.337 |
vom 29/04/2022 bis 03/05/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.357 | EUR € 1.405 | EUR € 1.502 | EUR € 1.597 |
vom 03/05/2022 bis 10/06/2022 | Low season | 2 Nächte | EUR € 857 | EUR € 953 | EUR € 1.145 | EUR € 1.337 |
vom 10/06/2022 bis 24/06/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.357 | EUR € 1.405 | EUR € 1.502 | EUR € 1.597 |
vom 24/06/2022 bis 28/08/2022 | High season | 4 Nächte | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 |
vom 28/08/2022 bis 23/10/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.357 | EUR € 1.405 | EUR € 1.502 | EUR € 1.597 |
vom 23/10/2022 bis 15/12/2022 | Low season | 2 Nächte | EUR € 857 | EUR € 953 | EUR € 1.145 | EUR € 1.337 |
vom 15/12/2022 bis 26/12/2022 | High season | 4 Nächte | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 | EUR € 1.876 |
vom 26/12/2022 bis 06/01/2023 | Peak season | 5 Nächte | EUR € 2.271 | EUR € 2.271 | EUR € 2.271 | EUR € 2.271 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |